FDP | CDU | SPD | Grüne | Linke | |
WB 1 – Anholt I | 31 9,5% | 169 52,0 % | 58 17,9 % | 67 20,6 % | – |
WB 2 – Anholt II | 24 11,1 % | 113 52,1 % | 38 17,5 % | 42 19,4 % | – |
WB 3 – Anholt III | 51 17,8 % | 141 49,1 % | 35 12,2 % | 60 20,9 % | – |
WB 4 – Anholt IV | 76 21,2 % | 164 45,7 % | 48 13,4 % | 71 19,8 % | – |
WB 5 – Anholt V | 86 24,0 % | 173 48,2 % | 40 11,1 % | 60 16,7 % | – |
WB 6 – Vehlingen | 31 8,7 % | 133 37,2 % | 158 44,1 % | 36 10,1 % | – |
WB 7 – Isselburg I | 71 18,4 % | 140 36,2 % | 131 33,9 % | 45 11,6 % | – |
WB 8 – Isselburg II | 63 25,2 % | 37 14,8 % | 94 37,6 % | 39 15,6 % | 17 6,8 % |
WB 9 – Isselburg III | 50 14,6 % | 139 40,6 % | 79 23,1 % | 66 19,3 % | 8 2,3 % |
WB 10 – Isselburg IV | 63 19,8 % | 94 29,6 % | 70 22,0 % | 80 25,2 % | 11 3,5 % |
WB 11 – Heelden | 131 31,8 % | 189 45,9 % | 40 9,7 % | 49 12,0 % | 3 0,7 % |
WB 12 – Werth I | 72 14,3 % | 266 52,7 % | 111 22,0 % | 52 11,1 % | – |
WB 13 – Werth II | 40 7,6 % | 391 73,9 % | 48 9,1 % | 50 9,5 % | – |
Stadt Isselburg | 789 17,0 % | 2149 46,2 % | 950 20,4 % | 721 15,5 % | 39 0,8 % |
Sitzverteilung
Der Wahlausschuss der Stadt Isselburg stellte am 23. September 2020 das Wahlergebnis der allgemeinen Kommunalwahl vom 13. September 2020 fest. Demnach ist die FDP in den kommenden Jahren mit fünf Mitgliedern im Rat vertreten. Es handelt sich dabei konkret um:
- Kevin Schneider (Listenplatz 1 | Wahlbezirk 08)
- Johannes W. Epping (Listenplatz 2 | Wahlbezirk 11)
- Theodor Nieland (Listenplatz 3 | Wahlbezirk 04)
- Mario Deckers (Listenplatz 4 | Wahlbezirk 05)
- Lukas Richter (Listenplatz 5 | Wahlbezirk 10).
Wahlergebnis 2014
Das Ergebnis der Kommunalwahl von 2014 finden Sie hier zum Nachlesen: https://www.fdp-isselburg.de/wahlergebnis-2014/