Hier finden Sie das Wahlergebnis der Kommunalwahl 2014:
FDP | CDU | SPD | Grüne | |
WB 1 – Anholt I | 5 1,6 % | 183 59,2 % | 69 22,3 % | 52 16,8 % |
WB 2 – Anholt II | 20 7,7 % | 126 48,6 % | 88 34 % | 25 9,7 % |
WB 3 – Anholt III | 29 11,5 % | 114 45,2 % | 61 24,2 % | 48 19 % |
WB 4 – Anholt IV | 20 6,6 % | 167 54,9 % | 82 27 % | 35 11,5 % |
WB 5 – Anholt V | 25 6,6 % | 246 65,1 % | 78 20,6 % | 29 7,7 % |
WB 6 – Vehlingen | 12 3,3 % | 126 34,1 % | 205 55,6 % | 26 7 % |
WB 7 – Isselburg I | 52 15 % | 123 35,4 % | 147 42,4 % | 25 7,2 % |
WB 8 – Isselburg II | 66 22,8 % | 69 23,8 % | 137 47,2 % | 18 6,2 % |
WB 9 – Isselburg III | 39 11,5 % | 150 44,2 % | 104 30,7 % | 46 13,6 % |
WB 10 – Isselburg IV | 51 15,6 % | 98 30 % | 128 39,1 % | 50 15,3 % |
WB 11 – Heelden | 81 21 % | 186 48,2 % | 80 20,7 % | 39 10,1 % |
WB 12 – Werth I | 13 2,7 % | 195 41,1 % | 220 46,4 % | 46 9,7 % |
WB 13 – Werth II | 38 7,9 % | 159 33,3 % | 239 50 % | 42 8,8 % |
Stadt Isselburg | 451 10,0 % | 1942 43,04 % | 1638 36,3 % | 481 10,66 % |
Die Reserveliste der FDP Isselburg sah folgende Reihenfolge vor. Seit Beginn der Wahlperiode haben Andreas Böggering und Diana Lübbers jeweils aus persönlichen Gründen auf ihre Mandate verzichtet. Die heutige Fraktion finden Sie hier.
- Kevin Schneider
- Andreas Böggering
- Diana Lübbers
- Hermann Gebbing
- Johannes Epping
- Marius Seidel
- Annemarie Möllmann
- Wilhelm Schulenburg
- Friedrich Gottschalk
- David Schaffeld
- Susanne Lübbers
- Christel Potten
- Linda Gebbing
- Paul Nienhaus
- Sonja Seidel
- Jana Ewen
- Andreas Staubach
- Marianne Hermann
- Frank Lübbers
- Maria Gebbing